Wetter

Die meisten Teilnehmerinnen und Teilnehmer wären mittlerweile wohl bereit, einen Aufpreis für eine Schönwettergarantie zu bezahlen. Doch leider bin ich noch immer nicht in der Lage, diese Option anzubieten. Vom Wetter her gehören die Alpen zu den eher unsicheren Regionen, in denen auch im Juli und August nahezu alles möglich ist. Probleme mit zu warmem Wetter sind selten, solange wir uns im Gebirge bewegen, in niederen Gefilden kann es natürlich auch mal unangenehm warm werden. Im Gebirge kommen Temperaturen unter 10°C durchaus vor, speziell morgens beim Aufbruch. Es gibt aber auch Tage, an denen es nicht wärmer wird. Wirklich schwierig kann es bei Regen werden, wenn dieser so lange anhält, dass eine Startverschiebung am Morgen oder ein zwischenzeitliches Unterstellen nichts bringt. Da hilft dann nur eine angepasste Ausrüstung und gutes Durchhaltevermögen. Die bisher niedrigste Temperatur bei einer pedale quale Tour war 3°C in Verbindung mit Schneeregen, was alle an die Grenze des Machbaren brachte. Zum Glück sind längere Schlechtwetterperioden eher selten. Die folgende Tabelle zeigt die Wetter-Statistik der letzten Touren. Angegeben sind jeweils die Anzahl der Tage zu den folgenden vier Wetterkategorien:

Sonnig, warm und durchgehend trocken; höchstens einzelne Wolken, die auf Fotos nicht stören.
Durchgehend trocken, aber teils bewölkt oder kühl.
Wechselhaft mit einzelnen Regenschauern die sich aber durch Startverschiebung oder Unterstellen nicht zu stark auswirken.
Lange andauernde Regenfälle, bei denen das Radeln unangenehm ist oder die zum Ausfall von Ausflügen führen.

Südtirol, 22.08.-06.09.2015 6 3 4 1
Route des Grandes Alpes, 02.-24.08.2014 10 9 1 1
Um den Ortler, 24.08.-08.09.2013 8 5 1 0
Vom Schwarzwald zum Stilfser Joch, 20.07.-04.08.2013 9 3 1 1
Route des Grandes Alpes, 24.07.-11.08.2012 11 3 2 1
Alpe-Adria, 16.06.-01.07.2012 10 1 2 0
Dolomiten und Tauern, 20.08.-04.09.2011 10 2 1 1
Schwarzwald, Jura, Vogesen, 24.07.-05.08.2011 2 8 1 0
Um den Ortler, 25.06.-10.07.2011 9 4 1 0
Vom Bodensee in den Tessin, 21.08.-05.09.2010 9 5 0 0
Vom Schwarzwald zur Rheinquelle, 25.07.-07.08.2010 3 4 3 2
Südtirol, 26.06.-11.07.2010 10 4 0 0
Alpen, Jura, Schwarzwald, Vogesen, 08.-23.08.2009 7 5 2 0
Vom Bodensee in die Tauern, 04.-19.07.2009 3 2 8 1
Graubündens Top 12, 09.-24.08.2008 5 5 4 0
Vom Schwarzwald zum Matterhorn, 05.-20.07.2008 4 4 5 1
Vom Schwarzwald zur Route des Grandes Alpes, 05.-25.08.2007 4 9 4 2
Vom Bodensee ins Zillertal, 01.-14.07.2007 1 4 4 3
Vom Bodensee in die Dolomiten, 12.08.-03.09.2006 6 4 9 2
Vom Bodensee zum Stilfser Joch, 08.-23.07.2006 12 2 0 0
Vom Bodensee nach Kärnten, 13.08.-04.09.2005 6 4 6 5
Vom Schwarzwald zur Großen Scheidegg, 10.-23.07.2005 5 4 3 0
Vom Schwarzwald in den Tessin, 14.08.-05.09.2004 9 9 3 0
Vom Bodensee zum Inn, 09.-20.07.2004 2 4 4 0
Alpen, Jura, Schwarzwald, Vogesen, 16.08.-07.09.2003 9 6 6 0
Vom Bodensee zum Stilfser Joch, 11.-22.07.2003 8 0 2 0
Vom Bodensee in die Dolomiten, 17.08.-08.09.2002 8 5 7 0
Vom Bodensee nach Kärnten, 11.08.-02.09.2001 10 6 4 1
Schweizer Flüsse und Seen, 29.07.-20.08.2000 11 7 1 2
Vom Schwarzwald in die Dolomiten, 17.07.-07.08.1999 11 6 2 1
Insgesamt 218 137 91 25

© 1997-2024 Stefan Hergarten. Diese Web-Domain verwendet keine Cookies und verfolgt nicht deine Aktivität.

Teilnehmer-Login

Erläuterung

Touren 2024
Frühere Touren
Infos und Tipps
  Wetter
  Das ideale Reiserad
  Weitere Ausrüstung
  Was nehme ich mit?
Impressum